Pogledajte koliko su dobili hercegovački gradovi i općine od Vlade RH za financiranje različitih programa
Sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu osigurana su na stavkama Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske u ukupnom iznosu od skoro 26 milijuna kuna. Točku na Vladi obrazložio je državni tajnik Zvonko Milas, prenosi HIP.ba.
Republika Hrvatska, u skladu sa svojom ustavnom obvezom, kontinuirano skrbi o Hrvatima u Bosni i Hercegovini, štiteći njihova prava kao konstitutivnog i ravnopravnog naroda u Bosni i Hercegovini čime se ujedno potvrđuje snažna potpora i odgovorna politika Republike Hrvatske prema Bosni i Hercegovini, kao susjednoj, prijateljskoj i suverenoj državi – naglasio je gosp. Milas obrazlažući odluku.
Nakon provedenog Javnog natječaja za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2019., na koji je pristiglo ukupno 314 prijava, održane su tri sjednice Povjerenstva. Po razmatranju svih zaprimljenih prijava, uvida u projektnu dokumentaciju i terenskog pregleda programa i projekata koji su ušli u uži izbor, Povjerenstvo je donijelo Zaključak o raspodjeli sredstava za financiranje programa i projekata:
– programima i projektima iz područja kulture -6.820.000,00 kn
– programima i projektima iz područja obrazovanja i znanosti -6.290.000,00 kn
– programima i projektima iz područja zdravstva -6.120.000,00 kn
– programima i projektima iz ostalih područja -6.570.000,00 kn
UKUPNO: 25.800.000,00 kn
Kriteriji kojima se Povjerenstvo vodilo prilikom donošenja Zaključka o raspodjeli sredstava za financiranje programa i projekata su:
– Financiranje većih, strateških i razvojnih projekata koji proizvode dugoročnije učinke za opstojnost hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini
– Financiranje programa i projekata koji imaju potencijal za direktno ili indirektno otvaranje radnih mjesta
– Financiranje programa i projekata u partnerstvu s lokalnom zajednicom
– Financiranje programa i projekata koji ostvaruju viši interes i značaj za širu društvenu zajednicu
– Ravnomjerna zemljopisna raspoređenost financiranih projekata.
Donošenjem Odluke o raspodjeli sredstava za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, Vlada Republike Hrvatske pružila bi i ovaj put važnu pomoć i potporu udrugama i ustanovama Hrvata u Bosni i Hercegovini te kroz njih osnažila i ohrabrila hrvatski narod u njegovom nastojanju za ostanak i razvoj te očuvanje nacionalnog identiteta.
Donosimo popis projekata po hercegovačkim gradovima i općinama:
Modernizacija Odjela za radiologiju Doma zdravlja Mostar | Dom zdravlja Mostar | 500.000,00 kn |
Obnova i opremanje Radiotelevizije Herceg-Bosne d.o.o Mostar-Faza 2 | RTV Herceg-Bosne d.o.o Mostar | 450.000,00 kn |
Opremanje interijera Kulturno-duhovnog centra Mostarsko-duvanjske biskupije | Mostarsko-duvanjska biskupija | 400.000,00 kn |
Renoviranje zgrade izdavačke kuće Crkve na kamenu | Crkva na kamenu | 120.000,00 kn |
Dovršetak župnog pastoralnog centra „Sv. Luka“ | Župa Sv. Luke Evanđelista Mostar | 100.000,00 kn |
Povratak Hrvata u povijesni grad Hercega Stjepana Kosače Blagaj | Župa Presvetoga Trojstva Blagaj-Buna | 100.000,00 kn |
Mostarsko proljeće 2019. – XXI. dani Matice hrvatske Mostar | Matica hrvatska Mostar | 80.000,00 kn |
Projekt obnove Franjevačke knjižnice Mostar, Obnova rijetke knjige (Rara) u Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu | Franjevačka knjižnica Mostar | 68.000,00 kn |
Nabavka polica za knjižnicu Hrvatskog kulturnog društva „Napredak“ u Mostaru | HKD Napredak Mostar | 60.000,00 kn |
UKUPNO MOSTAR | 1.878.000,00 kn | |
Dječji park „Neum“ | Općina Neum | 140.000,00 kn |
UKUPNO NEUM | 140.000,00 kn | |
Sanacija lokalnih cesta u Šuškovom naselju | Općina Čapljina | 450.000,00 kn |
Proširenje Caritasova doma za stare osobe s hospicijem u Čapljini – nastavak projekta | Caritas Biskupija Mostar-Duvno i Trebinje-Mrkan | 250.000,00 kn |
Zamjena inventara u Domu za stare i iznemogle osobe Domanovići | Dom za stare i iznemogle osobe Domanovići | 50.000,00 kn |
UKUPNO ČAPLJINA | 750.000,00 kn | |
Izgradnja športske dvorane Osnovne škole Bijakovići i dogradnja škole (I. faza) Općina Čitluk | Općina Čitluk | 500.000,00 kn |
Poboljšanje laboratorijske dijagnostike Doma zdravlja Čitluk – renoviranje i opremanje prostorija laboratorija | Dom zdravlja Čitluk | 120.000,00 kn |
16. Didakovi dani – 2019. | HKUD „Didak“ Župa Gradnići | 50.000,00 kn |
UKUPNO ČITLUK | 670.000,00 kn | |
Završetak izgradnje Kulturno-edukacijskog centara sa spomen obilježjem | Udruga 3. bojne brigade Rama i branitelja Uzdola Prozor-Rama | 70.000,00 kn |
Revitalizacija neiskorištenih poljoprivrednih potencijala Općine Prozor Rama kao preduvjet održivog opstanka i povratka raseljenih Hrvata | Udruga za regionalni razvitak u Bosni i Hercegovini | 200.000,00 kn |
UKUPNO PROZOR-RAMA | 270.000,00 kn | |
Nastavak izgradnje stambeno-poslovne zgrade s ciljem demografskog oporavka te razvoja općine Ravno | Općina Ravno | 650.000,00 kn |
UKUPNO RAVNO | 650.000,00 kn | |
Rekonstrukcija Kulturnog centra Stolac II faza | Općina Stolac | 500.000,00 kn |
UKUPNO STOLAC | 500.000,00 kn | |
Dovršenje građevinskih radova na Kulturno pastoralnom domu „Sv. Stjepana“ Gorica | Bratovština sv. Stjepana Prvomučenika Gorica-Sovići | 120.000,00 kn |
Adaptacija i uređenje crkve sv. Mihovila Drinovci | Župa sv. Mihovila Arkanđela Drinovci | 150.000,00 kn |
UKUPNO GRUDE | 270.000,00 kn | |
Adaptacija objekta – Dom kulture Klobuk | Mjesna zajednica Klobuk | 120.000,00 kn |
Rekonstrukcija Doma Svetog Ante Humac Ljubuški | Franjevački samostan Sv. Ante Humac – Ljubuški | 400.000,00 kn |
Izgradnja sabirno-distributivnog centra | Općina Ljubuški | 500.000,00 kn |
Potpora revitalizaciji poljoprivredne proizvodnje – Preduvjet za održivi opstanak i ostanak Hrvata u Bosni i Hercegovini | Poljoprivredna zadruga Teskera p.o. Ljubuški | 500.000,00 kn |
UKUPNO LJUBUŠKI | 1.520.000,00 kn | |
Građevinsko – zanatski radovi u novoj Osnovnoj školi fra Petar Bakula – Završna faza | Općinsko vijeće općine Posušje | 1.100.000,00 kn |
UKUPNO POSUŠJE | 1.100.000,00 kn | |
20. Mediteran Film Festival | Kino video klub Amater | 65.000,00 kn |
Izgradnja Kulturno športskog doma Jare | Grad Široki Brijeg | 500.000,00 kn |
West Herzegowina Fest No.17. | Hrvatska glazbena unija u Županiji Zapadnohercegovačkoj | 40.000,00 kn |
Građevinsko – zanatski radovi prilagodbe i obnove radnih prostorija | Dom za djecu ometenu u tjelesnom ili psihičkom razvoju “Marija – naša nada” | 75.000,00 kn |
Rekonstrukcija i opremanje prostorija centra za socijalni rad | Grad Široki Brijeg | 100.000,00 kn |
UKUPNO ŠIROKI BRIJEG | 780.000,00 kn | |
Rekonstrukcija Hrvatskog doma „Stjepan Radić“ u Šujici | Općina Tomislavgrad, Općinski Načelnik | 400.000,00 kn |
Izgradnja Dječjeg vrtića-II faza u Tomislavgradu | Općina Tomislavgrad, Općinski Načelnik | 500.000,00 kn |
Osnivanje centra za očuvanje autohtonih pasmina domaćih životinja | „FARMA SMILJANIĆ“ d.o.o. Tomislavgrad | 200.000,00 kn |
UKUPNO TOMISLAVGRAD | 1.100.000,00 kn |
HMS/https://hms.ba/Hrvatsko nebo