Koji su programi i dobitnici 6,5 milijuna eura za projekte u BiH koje sufinancira Vlada RH – DOKUMENT
Vlada Republike Hrvatske prihvatila je na svojoj 15. sjednici Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za financiranje obrazovnih, znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih, poljoprivrednih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2024. godinu. Prijedlog sufinanciranja ukupne vrijednosti od šest i pol milijuna eura podnio je Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Kojim su prijavljenim programima i projektima te njihovim nositeljima (ustanovama, udrugama ili pojedincima) odborena proračunska sredstva, i koliki su iznosi za svaki konkretni projekt, to se može pročitati u nastavku.
O D L U K A
o raspodjeli sredstava za financiranje obrazovnih, znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih, poljoprivrednih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2024. godinu
I.
Sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu, osigurana na stavkama Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Glavi 03205, Aktivnosti A862020 „Poticaji za obrazovanje i znanost, kulturu, zdravstvo, poljoprivredu i ostale programe Hrvata u BiH“ u ukupnom iznosu od 6.500.000,00 eura, raspoređuju se za financiranje sljedećih programa i projekata:
1. programima i projektima iz područja obrazovanja i znanosti | 1.804.000,00 | eura |
2. programima i projektima iz područja kulture | 1.328.000,00 | eura |
3. programima i projektima iz područja zdravstva | 1.005.000,00 | eura |
4. programima i projektima iz područja poljoprivrede | 686.000,00 | eura |
5. programima i projektima iz ostalih područja | 1.677.000,00 | eura |
UKUPNO: | 6.500.000,00 | eura. |
II.
Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske potpisat će s pravnim osobama/nositeljima programa i projekata ugovore o financijskoj potpori za provedbu odobrenih programa/projekata iz područja obrazovanja i znanosti, kulture, zdravstva, poljoprivrednih i ostalih područja.
Čelnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske odgovoran je za zakonito, svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje, odnosno izvršavanje sredstava iz točke I. ove Odluke u skladu sa odredbama Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21).
III.
Ugovori o financijskoj potpori za provedbu odobrenih programa/projekata iz navedenih područja potpisat će se nakon stupanja na snagu ove Odluke.
IV.
Nadzor provedbe programa/projekata iz područja obrazovanja, znanosti, kulture, zdravstva, poljoprivrede i ostalih područja obavljat će Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske.
Nadzor provedbe programa/projekata iz područja obrazovanja, znanosti, kulture, zdravstva, poljoprivrede i ostalih područja može uz Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske obavljati i nadležno resorno ministarstvo.
V.
Nadzor provedbe programa/projekata iz točke IV. ove Odluke obavljat će se putem dostavljenih opisnih i financijskih izvještaja i nadzorom na terenu.
VI.
Korisnik financijske potpore može iz opravdanih razloga najkasnije 60 dana prije isteka roka izvršenja programa/projekta zatražiti pisanim putem uz detaljno obrazloženje prenamjenu dodijeljenih sredstava, kao i produljenje roka izvršenja programa/projekta koje može odobriti Povjerenstvo za koordinaciju potpore i financiranje obrazovnih, znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih, poljoprivrednih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini.
VII.
Popis odobrenih programa i projekata iz područja obrazovanja, znanosti, kulture, zdravstva, poljoprivrede i ostalih područja iz točke I. ove Odluke sastavni je dio ove Odluke.
VIII.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Narodnim novinama“ i na službenoj mrežnoj stranici Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.
Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković
O B R A Z L O Ž E N J E
sukladno svojoj ustavnoj i zakonskoj obvezi, pruža snažnu potporu Hrvatima u Bosni i Hercegovini te štiti njihova prava kao konstitutivnog i ravnopravnog naroda u Bosni i Hercegovini. Također, povezivanje s Hrvatima u Bosni i Hercegovini, potpora njihovu povratku i ostanku te očuvanje njihove pune ravnopravnosti od posebnog su interesa za Republiku Hrvatsku što se, između ostalog, ostvaruje pružanjem potpore obrazovnim, znanstvenim, kulturnim, zdravstvenim, poljoprivrednim i ostalim programima i projektima.
U Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu („Narodne novine“, broj 149/23) osigurana su financijska sredstva u iznosu od 6.500.000,00 eura, a Odlukom Vlade Republike Hrvatske imenovano je međuresorno Povjerenstvo za koordinaciju potpore i financiranje obrazovnih, znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih, poljoprivrednih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2024. godinu (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
Nakon provedenog Javnog natječaja za financiranje obrazovnih, znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih, poljoprivrednih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2024., na koji je pristiglo ukupno 609 prijava, održane su tri sjednice Povjerenstva. Povjerenstvo je razmotrilo sve zaprimljene prijave, izvršilo je uvid u projektnu dokumentaciju te se pri odabiru programa/projekta vodilo sljedećim kriterijima:
- Financiranje većih, značajnijih i razvojnih projekata koji proizvode dugoročnije učinke za opstojnost hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini
- Financiranje programa i projekata koji imaju potencijal za direktno ili indirektno otvaranje radnih mjesta
- Financiranje programa i projekata u partnerstvu s lokalnom zajednicom
- Financiranje programa i projekata koji ostvaruju viši interes i značaj za širu društvenu zajednicu
- Ravnomjerna zemljopisna raspoređenost financiranih projekata.
Po provedenom postupku razmatranja, uvida u projektnu dokumentaciju te bodovanja, Povjerenstvo je donijelo Zaključak o raspodjeli sredstava za financiranje programa i projekata:
1. programima i projektima iz područja obrazovanja i znanosti | 1.804.000,00 | eura |
2. programima i projektima iz područja kulture | 1.328.000,00 | eura |
3. programima i projektima iz područja zdravstva | 1.005.000,00 | eura |
4. programima i projektima iz područja poljoprivrede | 686.000,00 | eura |
5. programima i projektima iz ostalih područja | 1.677.000,00 | eura |
UKUPNO: | 6.500.000,00 | eura. |
Donošenjem Odluke o raspodjeli sredstava za financiranje obrazovnih, znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih, poljoprivrednih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, Vlada Republike Hrvatske pružila bi i ovaj put značajnu potporu jačanju položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, očuvanju nacionalnog i kulturnog identiteta te osiguravanju uvjeta za njihov održivi ostanak.
PRIJEDLOG RASPODJELE SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE OBRAZOVNIH, ZNANSTVENIH, KULTURNIH, ZDRAVSTVENIH, POLJOPRIVREDNIH I OSTALIH PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA HRVATSKI NAROD U BOSNI I HERCEGOVINI ZA 2024. GODINU
PRIJEDLOG PROGRAMA I PROJEKATA IZ PODRUČJA OBRAZOVANJA I ZNANOSTI
Redni broj | Naziv programa/projekta | Naziv prijavitelja projekta | Odobreni iznos (u eurima) |
1. | Izgradnja školske dvorane Srednje Škole dr. fra Slavka Barbarića Čitluk – III. faza | Općina Čitluk | 120.000,00 |
2. | Izgradnja nove zgrade Dječjeg vrtića „Pčelica“ – II. faza | Grad Livno | 100.000,00 |
3. | Završetak izgradnje Osnovne škole „Žepče“ | Općina Žepče | 110.000,00 |
4. | Završetak izgradnje srednje škole | Srednja škola „Novi Travnik“ | 100.000,00 |
5. | Izgradnja Dječjeg vrtića „Pahuljica“ Kupres (završna faza) | Općina Kupres | 125.000,00 |
6. | Potpora radu Opće gimnazije Katoličkog školskog centra u Banjoj Luci | Opća gimnazija Katoličkog školskog centra u Banjoj Luci | 120.000,00 |
7. | Gradnja višenamjenskog športskog igrališta | „Prva osnovna škola“ Bugojno | 50.000,00 |
8. | Unapređenje odgojno-obrazovnog sustava u Osnovnoj školi V. Nazora u Odžaku – Sportska dvorana – I. faza | Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske | 120.000,00 |
9. | Nastavak izgradnje športske dvorane | Općina Posušje | 150.000,00 |
10. | Dogradnja Dječjeg vrtića „Pčelica“ Orašje | Grad Orašje | 160.000,00 |
11. | Obnova školskih sanitarnih čvorova | Osnovna škola „Uskoplje“ | 18.000,00 |
12. | Izgradnja zgrade dječjeg vrtića – IV. faza | Općina Usora | 120.000,00 |
13. | Adaptacija i opremanje Osnovne glazbene škole Tomislavgrad – II. faza | Osnovna glazbena škola Tomislavgrad | 30.000,00 |
14. | Opremanje Treće osnovne škole Mostar | Treća osnovna škola Mostar | 45.000,00 |
15. | Rekonstrukcija dvorišta dječjeg vrtića i prostora za igru | Dječji vrtić Sveta Obitelj | 30.000,00 |
16. | Izgradnja školskog igrališta | Osnovna škola Ravno | 20.000,00 |
17. | Obnova interijera Gimnazije Ljubuški – II. faza | Grad Ljubuški | 170.000,00 |
18. | Obnova i opremanje dvorane za tjelesni odgoj | Osnovna škola „Kaonik“ | 45.000,00 |
19. | Iuvenus fructus | Hrvatsko kulturno sportsko društvo Kornica | 30.000,00 |
20. | Sanacija krova Osnovne škole Lipanjske zore – Višići | Grad Čapljina – Gradonačelnik | 50.000,00 |
21. | Hrvatska enciklopedija – treći svezak | Hrvatski leksikografski institut Bosne i Hercegovine | 53.000,00 |
22. | Organizacija znanstvenog skupa na temu „Rat u dolini Neretve od 1991. do 1995. u različitim perspektivama“ | Hrvatski dokumentacijski centar Domovinskog rata u Bosni i Hercegovini | 20.000,00 |
23. | Osnivanje centra za istraživanje i izdavaštvo Hrvatske akademije za znanost i umjetnost u Bosni i Hercegovini | Hrvatska akademija za znanost i umjetnost u Bosni i Hercegovini | 18.000,00 |
Ukupno programi i projekti iz područja obrazovanja i znanosti: | 1.804.000,00 |
PRIJEDLOG PROGRAMA I PROJEKATA IZ PODRUČJA KULTURE
Redni broj | Naziv programa/projekta | Naziv prijavitelja projekta | Odobreni iznos (u eurima) |
1. | Obnova rijetke knjige (Rara) u Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu | Franjevačka knjižnica Mostar | 50.000,00 |
2. | 29. Dani Hrvatskog filma Ivo Gregurević | Udruga „Filmski festival – Ivo Gregurević“ | 20.000,00 |
3. | Uređenje knjižnice posvećene hrvatskim književnicama | Hrvatsko kulturno društvo Napredak Vitez | 24.000,00 |
4. | Uređenje muzejsko-galerijskog prostora | Franjevački samostan sv. Marka Evanđelista Plehan | 100.000,00 |
5. | Zanatski radovi na kino-kazališnoj dvorani Hrvatskog doma Bugojno | Hrvatsko kulturno društvo „Napredak“ – podružnica Bugojno | 75.000,00 |
6. | Očuvanje i prezentacija kulturne baštine – uređenje muzeja | Franjevački samostan Presvetog Trojstva – Petrićevac | 65.000,00 |
7. | Naš glas o nama | Medijski centar VN | 30.000,00 |
8. | Izgradnja Hrvatskog doma – I. faza | Udruga građana „PONORI“ Gornji Hrgovi | 40.000,00 |
9. | Zaštita nacionalnog spomenika kulture od daljnjeg propadanja | Župa svetog Mihovila Arkanđela Vareš | 40.000,00 |
10. | Rekonstrukcija ulaznog predvorja i prilagodba pristupa osobama s invaliditetom u objektu Doma | Hrvatski dom Herceg Stjepan Kosača | 50.000,00 |
11. | Adaptacija i unapređenje Lutkarskog kazališta Mostar | Lutkarsko kazalište Mostar | 16.000,00 |
12. | Obnova i zaštita nacionalnog spomenika kulture u Bosni i Hercegovini | Franjevački samostan Kraljeva Sutjeska | 85.000,00 |
13. | Obnova muzeja i zaštita kulturnog blaga Hrvata Lašvanske doline | Franjevački samostan Guča Gora | 60.000,00 |
14. | Rekonstrukcija i revitalizacija Male Vijećnice-Beledije, nastavak radova | Općina Odžak | 50.000,00 |
15. | Uređenje društveno-kulturnog centra u sklopu velike dvorane samostana | Franjevački samostan Dubrave | 35.000,00 |
16. | Kulturna baština Hrvata banjolučkog kraja | Hrvatsko kulturno društvo Napredak Banja Luka | 25.000,00 |
17. | Unapređenje kulturno-socioloških vrijednosti zajednice Hrvata u Turbetu | Župa sv. Josipa Radnika Turbe | 25.000,00 |
18. | Mostarsko proljeće 2024. – XXVI. Dani Matice hrvatske Mostar | Matica hrvatska Mostar | 10.000,00 |
19. | 135 godina Hrvatske glazbe Mostar | Hrvatska glazba Mostar | 10.000,00 |
20. | Nabava opreme za rad na terenu | Hrvatski radio Bobovac Vareš | 25.000,00 |
21. | Dokumentarni film HVO | Udruga građana „Hrvatska zajednica Herceg-Bosna“ | 45.000,00 |
22. | 25. Mediteran Film Festival | Kino video klub Amater | 10.000,00 |
23. | Zaštita i obnova nacionalnog spomenika od propadanja – III. faza | Svetište Majke Božje – Olovo | 45.000,00 |
24. | Dovršetak doma u Modranu | Udruga Hrvata povratnika plehanskog kraja Zov Plehana | 18.000,00 |
25. | Zemljo moja | Simfonijski orkestar Mostar | 10.000,00 |
26. | Uređenje zaštićenog spomenika kulture | Franjevački samostan svete Katarine Kreševo | 20.000,00 |
27. | Hrvatski dom „Uskoplje“ – IV. faza | Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Uskoplje | 50.000,00 |
28. | Zaštita tradicijskog i kulturnog blaga Hrvata bosanske Posavine kroz kulturu i znanost | Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Odžak | 30.000,00 |
29. | Časopis u svakom domu | Crkva na kamenu | 10.000,00 |
30. | Opremanje i namještanje Kulturno-obrazovnog centra „Korita“ | Udruga za očuvanje povijesne i kulturne baštine „Don Juraj Gospodnetić“ Bosansko Grahovo | 60.000,00 |
31. | Pastoralni centar i crkva sv. Ivana Krstitelja u Podmilačju | Župa sv. Ivana Krstitelja Podmilačje | 30.000,00 |
32. | Suvremena interpretacija predaje o krunidbi kralja Tomislava na Duvanjskom polju | Udruga za očuvanje i promicanje tradicijske kulture u Bosni i Hercegovini „Stećak“ | 30.000,00 |
33. | Spomenička staza | Hrvatsko društvo čuvara baštine | 20.000,00 |
34. | Ilustrirana zbirka – Narodne mitske priče iz Hercegovine i Dalmatinske zagore | Ekološka udruga Vedrina | 15.000,00 |
35. | Spomenik „Svetigora“ (spomenik u čast žrtvama političkog progona) | Mjesna zajednica Sovići Donji | 35.000,00 |
36. | Završno uređenje muzeja u sklopu pastoralnog centra | Župa sv. Ante Padovanskog – Boće | 25.000,00 |
37. | Hrvatski glas za bolju Bosnu i Hercegovinu – unapređenje informiranja na hrvatskom jeziku | Običan radio Mostar | 15.000,00 |
38. | Kulturno-kreativni HUB | Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Crnač | 25.000,00 |
Ukupno programi i projekti iz područja kulture: | 1.328.000,00 |
PRIJEDLOG PROGRAMA I PROJEKATA IZ PODRUČJA ZDRAVSTVA
Redni broj | Naziv programa/projekta | Naziv prijavitelja projekta | Odobreni iznos (u eurima) |
1. | Završni zanatski radovi na izgradnji novog bloka Doma zdravlja Novi Travnik | JU Dom zdravlja Novi Travnik | 50.000,00 |
2. | Zdravstveno-rehabilitacijski centar | Općina Domaljevac-Šamac | 125.000,00 |
3. | Poboljšanje životnih uvjeta korisnika Doma | Dom za stare i nemoćne osobe Ravno | 20.000,00 |
4. | Unapređenje uvjeta rada Doma zdravlja Stolac | Dom zdravlja Stolac | 95.000,00 |
5. | Rekonstrukcija krovišta i adaptacija prostora za edukacijski centar | Dom zdravlja Tomislavgrad | 95.000,00 |
6. | Pastoralno-socijalni centar sv. Josip Lug-Kiseljak (dovršetak gradnje i nabava opreme) | HPO „Caritas Vrhbosanske nadbiskupije“ Sarajevo | 100.000,00 |
7. | Zdrava žena – snažna žena | Dom zdravlja Mostar | 120.000,00 |
8. | Nabava 3D ortopana za Dom zdravlja Livno | Dom zdravlja Livno | 50.000,00 |
9. | Rekonstrukcija i adaptacija zgrade uređenja Doma za starije i nemoćne osobe – Hospicij Jajce | JU Opća bolnica Jajce | 150.000,00 |
10. | Rekonstrukcija i adaptacija prostorija ambulante obiteljske medicine Doma zdravlja Čitluk | Dom zdravlja Čitluk | 30.000,00 |
11. | Opremanje Doma zdravlja Kiseljak | JU Dom zdravlja Kiseljak | 150.000,00 |
12. | Nabava električnog agregata | JU Dom zdravlja Čapljina | 20.000,00 |
Ukupno programi i projekti iz područja zdravstva: | 1.005.000,00 |
PRIJEDLOG PROGRAMA I PROJEKATA IZ PODRUČJA POLJOPRIVREDE
Redni broj | Naziv programa/projekta | Naziv prijavitelja projekta | Odobreni iznos (u eurima) |
1. | Ulaganje u pčelarsku opremu za održivu i kvalitetnu proizvodnju meda na gospodarstvu | OPG Ante Šarić | 6.000,00 |
2. | Investicija u rekonstruiranje starog i izgradnju novog štalskog objekta | Ivo Bandić | 7.500,00 |
3. | Izgradnja štale i pomoćnih objekata | Ivan Zelenika | 8.500,00 |
4. | Investicija u izgradnju mini zanatske klaonice i kupovinu potrebne opreme | Ivica Slipac | 4.000,00 |
5. | Investicija u izgradnju novog štalskog objekta i kupovina poljoprivredne mehanizacije | Poljoprivredni obrt „FARMA KUTIĆ“ | 5.000,00 |
6. | Financiranje motokultivatora sa priključcima | Vjekoslav Crnjac | 4.000,00 |
7. | Unaprjeđenje poljoprivredne proizvodnje Hrvata Tuzlanske županije – II. faza | Udruga mladih Drijenča | 20.000,00 |
8. | Modernizacija poljoprivredne mehanizacije za jačanje poljoprivrede | „Farma Krstanović“ | 20.000,00 |
9. | Izgradnje gospodarskog objekta štala za ovce – II. faza | Dražena Maleta | 7.000,00 |
10. | Unaprjeđenje poljoprivredne proizvodnje kroz dogradnju štale | Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Vrila, vl. Mirjana Kuštro | 5.000,00 |
11. | Unaprjeđenje poljoprivredne proizvodnje u sklopu obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva | OPG Lidija Dunđer | 7.500,00 |
12. | Projekt unapređenja poslovanja Farme Kresić | Poljoprivredna djelatnost Farma Kresić | 8.000,00 |
13. | Završetak izgradnje gospodarskog objekta – štala – krovni i zidni paneli | Eko farma Borje d.o.o. Livno | 8.500,00 |
14. | Nabava silosa u svrhu povećanja skladišnog kapaciteta | Poljoprivredna djelatnost „Zrno“ | 20.000,00 |
15. | Grabovica od zločina do povratka | OPG Dragan Mandić | 10.000,00 |
16. | Izgradnja skladišta za poljoprivredne strojeve i proizvode | Nikša Dobroslavić | 20.000,00 |
17. | Nabava poljoprivredne mehanizacije sa priključcima i sustavom za navodnjavanje | Ante Leko | 3.000,00 |
18. | Zamjena krovne konstrukcije objekta Farme svinja Dropulja i nabava hranilica, sjemena, te sadnog materijala | Obrt Farma „Dropulja“ Žepče | 8.000,00 |
19. | Vinogradarstvo i vinarstvo ključne riječi za ostanak | OPG Zoran Prce | 4.000,00 |
20. | Poljoprivredom do sigurne budućnosti | OPG Zdenko Blažević | 4.000,00 |
21. | Privođenje zemljišta u obradivu površinu i podizanje novog nasada voćnjaka | OPG Martin Palameta | 5.000,00 |
22. | Modernizacija tehnologije proizvodnje vina i maslinovog ulja i povećanje konkurentnosti OPG-a | OPG Perutina | 10.000,00 |
23. | Modernizacija OPG-a Ića: prerada mlijeka za održivost | Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo „Ića“, vlasnik Ivan Raič | 4.000,00 |
24. | Nabava sadnog materijala, gnojiva, opreme i kupnja rasplodnog podmlatka | Anto Štekić | 4.000,00 |
25. | Vrijedne pčelice | OPG Bile, vl. Tomislav Ivić | 4.000,00 |
26. | Nabava poljoprivrednih priključaka | Šimun Nikolić | 2.000,00 |
27. | Izgradnja objekta i nabava opreme za strojnu mužnju ovaca Centra za izvorne pasmine domaćih životinja | Farma Smiljanić d.o.o. | 12.000,00 |
28. | Sadnja ekološkog maslinika | Dragan Proleta | 4.000,00 |
29. | Proširenje matičnog stada goveda | SOR Tomić | 14.000,00 |
30. | Investicija u kupovinu rasplodne stoke – rasplodnih junica | Petar Rako | 5.000,00 |
31. | Nabava mini utovarivača za efikasno upravljanje i održivost ovčarske proizvodnje na gospodarstvu | Djelatnost srodna obrtu „Čunović“, vl. Mirko Galić | 3.500,00 |
32. | Priprema terena, kupnja mehanizacije i podizanje novog nasada maslina | Poljoprivredna djelatnost Planinić, vl. Milenka Planinić | 4.000,00 |
33. | Kupnja poljoprivredne mehanizacije za potporu voćarstvu | OPG Anamarija Matić | 8.000,00 |
34. | Projekt nabave priključaka za traktor – pluga i sijačice | D.o.o. AGIP za proizvodnju, trgovinu i usluge Brčko | 10.000,00 |
35. | Nabava opreme za selidbu pčelinjaka | BZ Okus zavičaja p.o. Livno | 7.000,00 |
36. | Uzgoj koza, poboljšanje uvjeta stočarske proizvodnje i pokretanje proizvodnje novih poljoprivrednih proizvoda | OPG Ivica Mioč | 6.000,00 |
37. | Nabava rasplodne stoke – svinje i adaptacija postojećeg objekta | Josip Miletić | 7.500,00 |
38. | Kupovina motokultivatora i priključka za motokultivator za obradu zemljišta u svrhu proizvodnje voća i povrća za tradicijski zanat – konzerviranje voća i povrća. | Mirjana Biško – Tradicijski zanat konzerviranja voća i povrća | 1.000,00 |
39. | Povećanje proizvodnje krumpira na obiteljskom poljoprivrednom gazdinstvu Zdravka Cvjetkovića | Obiteljsko poljoprivredno gazdinstvo Zdravka Cvjetkovića | 6.000,00 |
40. | Nabavljanje opreme za proizvodnju sira | Ivo Dubelj | 5.000,00 |
41. | Tehnološki napredak za održivi razvoj Farme Tomić | Farma Tomić, vl. Marijan Tomić | 4.000,00 |
42. | Uređenje i opremanje proizvodnog objekta | Poljoprivredna zadruga „AgroLux“ s p.o. | 12.000,00 |
43. | Unaprjeđenje i razvoj poljoprivredne zadruge | PZ „Plodovi zemlje Ljubuški„ | 20.000,00 |
44. | Izgradnja objekata za preradu i skladištenje pčelinjih proizvoda i opreme | Jure Matijić, RPG, RK | 4.000,00 |
45. | Suvremeno pčelarenje drevnim znanjima (LOT 2) | Pčelarstvo Blaško Barnjak | 5.000,00 |
46. | Investicija u izgradnju mini sušare za voće | Poljoprivredni obrt PP „ŠAMIJA“ | 7.000,00 |
47. | Podizanje novog ekološkog nasada maslina | OPG Pehar | 5.000,00 |
48. | Izgradnja objekta za tovne piliće | Antonio Zlomislić | 10.000,00 |
49. | Nabava opreme za proizvodnju likera | Ruža Puljić | 3.000,00 |
50. | Nabava poljoprivrednih strojeva | Tradicijski i stari obrt Vodenica Jurić | 5.600,00 |
51. | Unaprjeđenje stočarske proizvodnje primjenom novih tehnologija | Braniteljska zadruga „Zlatna feta“ p.o. Šujica-Tomislavgrad | 10.000,00 |
52. | Poljoprivreda – ključ budućnosti | P.D. ŽIVKOVIĆ-AGRO | 20.000,00 |
53. | Nabava košnica | SD „PČELA“ | 4.000,00 |
54. | Modernizacija poljoprivredne proizvodnje | OPG Željko Baotić | 6.500,00 |
55. | Obnova štala za svinjogojstvo | Angelina Bogoje | 4.000,00 |
56. | Jačanje konkurentnosti povećanjem stočnog fonda | OPG Božo Jelić | 8.000,00 |
57. | Povećanje radne efikasnosti na farmi mladog poljoprivrednika | Eko farma NOZDRAC, vl. Stipan Andrić | 5.000,00 |
58. | Vranjače razvoj | Farma Vranjače, vl. Iva Prka | 4.000,00 |
59. | Oporavak voćnjaka od prošlogodišnjeg nevremena | Marijan Špionjak | 3.000,00 |
60. | Sadnja maslina i nabava multikultivatora (freza) | Zoran Anicic | 2.000,00 |
61. | Apiterapija Šujica | OPG Fišić | 5.000,00 |
62. | Sjetva poljoprivrednih kultura (prevrtač i freza za traktor) | Ljubica Markota | 3.500,00 |
63. | Unaprjeđenje farme | Danijela Artuković | 6.000,00 |
64. | To je naša zemlja | Vesna Jerinic | 5.000,00 |
65. | Unapređenje tradicionalnog uzgoja povrća u zaštićenom prostoru | SPD Bakrač | 9.000,00 |
66. | Ljubi zemlju po kojoj hodaš | Ante Čoko | 4.000,00 |
67. | Unaprjeđenje poljoprivredne mehanizacije u svrhu postavljanja uvjeta za proširenje voćarske proizvodnje – nasad jabuka | Darian Pejić | 2.400,00 |
68. | Proširenje poljoprivrednog gospodarstva | Marin Jurleta | 4.000,00 |
69. | Podizanje zasada jagoda | Stjepan Pavlović | 4.500,00 |
70. | Podizanje novih i restrukturiranje postojećih nasada maslina | Andrija Markić | 5.000,00 |
71. | Adaptacija objekta za pčelarstvo | OPG Ante Ljubičić | 5.000,00 |
72. | Nabava stroja za berbu lješnjaka | Danijel Delić | 5.000,00 |
73. | Ulaganjem u OPG do bolje konkurentnosti u poljoprivredi | Mato Marić | 2.500,00 |
74. | Zeleni Nasadi: Održivi razvoj poljoprivrede za budućnost | Vinko Lopin | 2.000,00 |
75. | Nabava poljoprivredne mehanizacije i opreme za plasteničku proizvodnju | Nikola Bošković | 3.500,00 |
76. | Nabava kontejnera hladnjače za skladištenje pčelinji proizvoda | Hrvoje Vidović | 6.000,00 |
77. | Nabava opreme i uređaja za pčelarstvo | Stipan Sabljić | 6.000,00 |
78. | Kupovina rashladne komore | OPG Goran Milić | 5.000,00 |
79. | Podizanje novog maslinika | RPG Ilija Marčinko | 4.000,00 |
80. | Nabava poljoprivrednog stroja – kopačice i plastenika | Davor Vuleta | 2.500,00 |
81. | Kupnja poljoprivredne mehanizacije za gospodarstvo | OPG Ivica Soldo | 6.000,00 |
82. | Potpora pčelarstvu | Dragan Katić | 3.500,00 |
83. | Zelena budućnost OPG Damir Pavlović: Modernizacija s traktorskom frezom i malčerom | OPG Damir Pavlović | 2.500,00 |
84. | Izrada – nabava pčelarske prikolice s platformom te stalaka za košnice | Martin Zrno | 5.000,00 |
85. | Modernizacija poljoprivredne prakse | OPG Dražen Bošković | 3.000,00 |
86. | Sustav krava – tele | Samostalna obrtnička radnja „Gradina“ | 8.000,00 |
87. | Stolačko zlato: Maslinovo ulje novog doba | Zemljoradnička zadruga „Crnići“ p.o. Crnići | 25.000,00 |
88. | Nabava traktora sa priključcima | Vlado Ćorić | 9.500,00 |
89. | Ulaganje u nabavku opreme za vinski podrum | Vinarija „EROVINO“ Stolac | 15.000,00 |
90. | Nabava opreme u svrhu podizanja kvalitete i uvjeta rada te proširenja kapaciteta proizvodnje | Llaeth | 15.000,00 |
91. | Poboljšanje uvjeta skladištenja sijena izgradnjom sjenika na farmi | Farma Zrno, vl. Mile Zrno | 10.000,00 |
92. | Kupovina traktora za gospodarstvo | OPG Jadranko Marić | 12.000,00 |
93. | Povećanje obradivih površina i podizanje novih polja žitarica | SOR MS | 10.000,00 |
94. | Revitalizacija neiskorištenih poljoprivrednih potencijala Općine Prozor Rama kao preduvjet održivog opstanka i povratka raseljenih Hrvata | Udruga za razvoj „Naša zemlja“ | 27.500,00 |
Ukupno programi i projekti iz područja poljoprivrede: | 686.000,00 |
PRIJEDLOG PROGRAMA I PROJEKATA IZ OSTALIH PODRUČJA
Redni broj | Naziv programa/projekta | Naziv prijavitelja projekta | Odobreni iznos (u eurima) |
1. | Druga faza izgradnje Vatrogasnog doma | Vlada Županije Posavske | 95.000,00 |
2. | Obnova samostana | Franjevački samostan sv. Luke – Jajce | 24.000,00 |
3. | Obnova i opremanje objekta za unapređenje duhovnih i kulturnih vrijednosti zajednice Hrvata u Jablanici | Župa svetog Ilije proroka Doljani | 26.000,00 |
4. | Izgradnja sportske dvorane za taekwondo i tjelesni odgoj | Taekwondo klub „Magone“ Livno | 55.000,00 |
5. | Asfaltiranje lokalnog puta Davidovići – Gornji Orašac, III. faza | Općina Dobretići | 75.000,00 |
6. | Uređenje prostora za kulturna i društvena okupljanja prognanih i Hrvata povratnika | Župa Krist Kralj Cer | 36.000,00 |
7. | Obnova „Kuće Susreta na Barama“ | Župa svetog Ilije Proroka | 50.000,00 |
8. | Integriran i funkcionalan općinski centar | Općina Grude | 100.000,00 |
9. | Uređenje i opremanje Pastoralnog centra – III. faza | Župa Svete Obitelji-Kupres | 20.000,00 |
