Hrgović pobijedio pa pao na rang listi najboljih boksača svijeta
Filip Hrgović u subotu je pobjedom nad Ericom Molinom u Saudijskoj Arabiji došao do treće pobjede u 2019. godini, desete ukupno u profesionalnoj karijeri u jednako toliko nastupa.
Rušenjem Moline primaknuo se razini boraca koji bi za godinu-dvije mogli postati izazivači za naslov svjetskog prvaka, ali to ne pokazuje i njegov ranking na listi najboljih boksača svijeta.
Neke liste tek čekaju ažuriranje
WBA i IBF drže Hrgovića kao devetog izazivača, WBC kao 11., jedino po WBO rankingu nije u top 15. Doduše, treba istaknuti da te liste nisu osvježene nakon spektakla u Saudijskoj Arabiji.
Ona koja je, Boxrecova, nije prepoznala Hrgovićevu pobjedu kao nešto zbog čega bi napredovao na njoj. Prema Boxrecu, Hrgović je 14. najbolji teškaš svijeta i pao je za jedno mjesto nakon pobjede nad Molinom, piše Index.hr
Najbolji boksači svijeta prema Boxrecu:
1. Anthony Joshua (30 godina, omjer 23-1)
2. Deontay Wilder (34 godine, omjer 42-0-1)
3. Oleksandr Usik (32 godine, omjer 17-0)
4. Tyson Fury (31 godina, omjer 29-0-1)
5. Andy Ruiz (30 godina, omjer 33-2)
6. Dillian Whyte (31 godina, omjer 27-1)
7. Aleksander Povjetkin (40 godina, omjer 35-2-1)
8.Kubrat Pulev (38 godina, omjer 28-1)
9. Luis Ortiz (40 godina, omjer 31-2)
10. Dereck Chisora (35 godina, omjer 32-9)
11. Adam Kownacki (30 godina, omjer 20-0)
12. Michael Hunter (31 godina, omjer 18-1-1)
13. Joseph Parker (27 godina, omjer 26-2)
14. Filip Hrgović (27 godina, omjer 10-0)
15. Dominic Breazeale (34 godine, omjer 20-2)
16. Oscar Rivas (32 godine, omjer 26-1)
17. Christian Hammer (32 godine, omjer 24-6)
18. Gerald Washington (37 godina, omjer 20-3-1)
19. Charles Martin (33 godine, omjer 27-2-1)
20. Joe Joyce (34 godine, omjer 10-0)
HMS/https://hms.ba/Hrvatsko nebo