Hrvatska – Najveća nogometna sila istočno od Alpa

Vrijeme:2 min, 31 sec

 

 

Po samim rezultatima u kvalifikacijama i završnim turnirima, te po broju plasmana na velika natjecanja od Hrvatske su u Europi bolji samo nacionalni timovi tzv. Liga Petice (Engleska, Španjolska, Njemačka, Italija i Francuska) te Nizozemske i Portugala.

 

Prije odigravanja prve službene utakmice u novom natjecanju (Uefa Liga Nacija), protiv Španjolske,  pogledajmo  pregled svih do sada odigranih službenih utakmica reprezentacije Hrvatske u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo i Svjetsko prvenstvo te na završnim turnirima EP-a i SP-a.

Kvalifikacije za Europsko prvenstvo:

EP 1996: 10 7 2 1 (22:5) 23

EP 2000: 8 4 3  1 (13:9) 15

EP 2004: 10 6 2 2 (14:5) 20

EP 2008: 12 9 2 1 (28:8) 29

EP 2012: 12 8 2 2 ( 21:7) 26

EP 2016: 10 6 3 1 (20:5) 21

UKUPNO (kvalifikacije): 62 40 14 8 (118:39) 134 (utakmice,pobjede,remiji,porazi,gol razlika,bodovi)

Završni turnir EP:

EP 1996: 4 2 0 2 (5:5) 6

EP 2004: 3 0 2 1 (4:6) 2

EP 2008: 4 3 1 0 (5:2) 10

EP 2012: 3 1 1 1 (4:3) 4

EP 2016: 4 2 1 1 (5:4) 7

UKUPNO (završni turnir): 18 8 5 5 (23:20) 29

UKUPNO: (EP – kvalifikacije i završni turnir) 80 48 19 13 (141:59) 163

Kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo:

SP 1998: 10 5 4 1 (20:13) 19

SP 2002: 8 5 3 0 (15:2) 18

SP 2006: 10 7 3 0 (21:5) 24

SP 2010: 10 6 2 2 (19:13) 20

SP 2014: 12 6 3 3 (14:9) 21

SP 2018: 12 7 3 2 (19:5) 24

UKUPNO (kvalifikacije): 62 36 18 8 (108:47) 126

Završni turnir SP:

SP 1998: 7 5 0 2 (11:5) 15

SP 2002: 3 1 0 2 (2:3) 3

SP 2006: 3 0 2 1 (2:3) 2

SP 2014: 3 1 0 2 (6:6) 3

SP 2018: 7 4 2 1 (14:9) 14

UKUPNO (završni turnir): 23 11 4  8  (35:26) 37

Ukupno: (SP – kvalifikacije i završni turnir) 85 47 22 16 (143:73) 163

SVEUKUPNO: (EP  i SP – kvalifikacije i završni turnir) 165 95 41 29 (284:132) 326

Sve je počelo 4. rujna  1994. godine u Talinnu protiv Estonije u kvalifikacijama za Euro 1996. godine u Engleskoj. Hrvatska je pobijedila s 2:0 golovima sadašnjeg predsjednika saveza Davora Šukera.

Od mogućih 12 završnih turnira (po 6 Eura i SP-a) Hrvatska se plasirala na njih 10 (po 5 Eura i SP-a). Izostali je samo s Eura 2000. godine i SP 2010. godine.

Po samim rezultatima u kvalifikacijama i završnim turnirima, te po broju plasmana na velika natjecanja u posljednje 22 godine, od Hrvatske su u Europi bolji  samo nacionalni timovi tzv. Liga Petice (Engleska, Španjolska, Njemačka, Italija i Francuska) te Nizozemske i Portugala.

Što znači da je Hrvatska najveća nogometna sila istočno od Alpa.

 

Dnevnik.ba/ https://www.dnevnik.ba/Šport/Hrvatsko nebo

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)